Maloobchodní výkupní ceník elektrosoučástek a komponentů
Procesory keramické
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
procesory keramické 186 až 486 jednostranně zlacené | – | 6000 Kč | |
procesory keramické oboustranně i jednostranně zlacené | – | 4000 Kč | |
procesory keramické jednostranně zlacené silné – velké/malé | – | 3000 – 2000 Kč | |
procesory keramické bez pozlacené destičky | – | 1000 Kč | |
procesory keramické s Al destičkou | – | 1000 Kč |
Integrované obvody (ICS) – drahé
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
integrované obvody malé hodně zlacené | – | 10000 Kč | |
integrované obvody se zlaceným okénkem | – | 8000 Kč | |
integrované obvody bez zlaceného okénka | – | 3000 Kč |
Procesory plastové – drahé
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
procesory plastové černé s kovovou destičkou | – | 2000 Kč |
Konektory, kontakty (piny)
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
konektory 1. kategorie URS celé, samice (pocín minus 10%) | – | 3500 Kč | |
konektory 1. kategorie URS celé, samci (pocín minus 10%) | – | 2500 Kč | |
konektory 2. kategorie celé měřitelně zlacené | – | 800 – 1000 Kč | |
konektory 3. kategorie celé měřitelně zlacené | – | 400 – 1300 Kč | |
konektory 4. kategorie zlacené | – | 100 – 500 Kč | |
konektory anténní zlacené | – | 200 – 1200 Kč | |
kontakty z URS konekt. (samec) – pocín minus 20% | – | 8000 Kč | |
kontakty z URS konekt. (samice) – pocín minus 20% | – | 10000 Kč | |
kontakty mix měřitelně zlacené (TAVBA) | – | 1000 – 10000 Kč | |
kontakty málo měřitelně zlacené (TAVBA) | – | 150 – 1000 Kč | |
kontakty Ag s nosným podkladem dle % Ag (TAVBA) | – | 1500 – 8000 Kč | |
kontakty Ag a Pd (TAVBA) | – | 0 – 20000 Kč |
Ostatní – drahé (kondenzátory, tranzistory zlacené, apod.)
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
tantalové Ag kondenzátory – s nožičkami o 1500 Kč/kg méně | – | 4000 Kč | |
tranzistory zlacené (optočleny o 1500 Kč/kg méně) | – | 5000 Kč | |
tranzistory zlacené úzké nové | – | 200 Kč | |
zlacené odstřihy z desek | – | 800 – 2000 Kč | |
kondenzátor zelený ruský Pd a Pt (s nožičkami o 5000 Kč/kg méně) | – | 8000 – 12000 Kč |
Procesory plastové
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
plastové procesory zelené a hnědé bez destičky | – | 400 Kč | |
procesory na plastové desce | – | 500 Kč |
Mobilní telefony a desky z mobilních telefonů
Typ | Staré tlačítkové | Smartphony a nové tlačítkové | |
---|---|---|---|
desky bez displejů očištěné | 300 Kč | 150 Kč | |
desky bez displejů neočištěné | 200 Kč | 100 Kč | |
mobilní telefony očištěné (bez baterií a krytu) | 100 Kč | 50 Kč | |
mobilní telefony neočištěné (s baterií, příp. i krytem) | 60 Kč | 30 Kč |
Paměti RAM
Typ | Staré | Nové | |
---|---|---|---|
RAM se zlatými kontakty | 600 Kč | 400 Kč | |
RAM se stříbrnými kontakty | 250 Kč | – |
Integrované obvody (ICS) – levné
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
ICS keramické nezlacené | – | 100 Kč | |
ICS plastové černé – čtverečky | – | 700 Kč | |
ICS plastové černé – obdélníky | – | 300 Kč |
Ostatní levné
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
tranzistory nezlacené malé stříbrné | – | 600 Kč |
Procesory plastové
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
B Procesory plastové zelené a keramické s Cu destičkou | – | 200 Kč | |
B Procesory plastové zelené a keramické s Cu destičkou bez nožiček | – | 120 Kč |
Základní desky z osobních PC
Typ | Staré | Nové | |
---|---|---|---|
neočištěné (včetně Fe a Al) snížení ceny: desky do 100 Kč – od 20 Kč, desky nad 200 Kč – od 30Kč | – | – | |
Desky z notebooků | 220 Kč | 120 Kč | |
PC desky bez Fe a Al velmi staré (slot – 3, 5, 7 apod.) | 170 Kč | – | |
PC desky bez Fe a Al staré – velký slot (386, 486 atd.) + slot na procesor na plastové desce | 120 Kč | – | |
PC desky bez Fe a Al nové (s procesorem se zlatým zobáčkem / bez procesoru se zlatým zobáčkem) | 50 Kč | 30 Kč |
Desky z průmyslových PC a ostatní desky
Typ | Staré | Nové | |
---|---|---|---|
neočištěné (včetně Fe a Al) snížení ceny: desky do 200 Kč – od 20 Kč, desky nad 200 Kč – od 30Kč | – | – | |
základní desky ze serverů a průmyslových počítačů | 100 Kč | 70 Kč | |
základní desky ze serverů a průmyslových počítačů – extra nové, chudé | – | 50 Kč | |
desky z prům. PC plošně pozlacené | 200 – 300 Kč | 80 – 120 Kč | |
desky z prům. PC silně plošně pozlacené těžké měděné | 100 Kč | – | |
desky z prům. PC extra osazené (ICS a procesory) | 200 Kč | – | |
desky z prům. PC hodně osazené (ICS a procesory) | 100Kč | – | |
desky z prům. PC středně osazené (ICS a procesory) | 80 Kč | – | |
desky z prům. PC méně osazené (ICS a procesory) | 50 Kč | – | |
desky z prům. PC málo osazené (ICS a procesory) | 55 Kč | – | |
desky z HDD (neočištěné, včetně Fe a Al, snížení ceny o 150Kč) | 300 Kč | – | |
desky z CD, DVD mechanik směs (hodně osazené) | 120 Kč | – | |
desky z tiskáren, kopírek, faxů | 700 Kč | 30 Kč | |
desky z DVBT, set top boxů, sat. přijímačů, digitálních TV | 30 Kč | 15 Kč | |
desky z automobilových řídících jednotek nezlacené | 20 Kč | 15 Kč |
PC karty
Typ | Staré | Nové | |
---|---|---|---|
neočištěné (včetně Fe a Al) snížení ceny u starých od 100 Kč, u nových od 50 Kč | – | – | |
grafické, síťové, zvukové bez Fe a Al | 150 Kč | 100 Kč | |
grafické, síťové, zvukové bez Fe a Al – směs starých a nových (min. 1/3 starých) | 110 Kč | – |
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
konektory z plochých kabelů z PC, HDD atd. | – | 10 Kč | |
konektory z PC, tiskáren, VGA atd. mix | – | 5 Kč |
Ostatní PC komponenty (HDD, CD/DVD mechaniky, PC zdroje)
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
harddisky, bez držáků, kompletní | – | 24 Kč | |
DVD, CD mechaniky, kompletní s plošným spojem (viz kategorie 16B desky z CD, DVD mechanik) | – | 8 Kč | |
PC zdroje bez kabeláží | – | 4 Kč | |
PC zdroje s kabeláží | – | 6 Kč | |
Desky ze zdrojů a TV desky | – | 17 Kč |
Nekompletní počítače
Typ | Cena | ||
---|---|---|---|
notebooky celé a bez baterií | – | 14 Kč | |
celé počítače bez zdrojů s keramickým procesorem | – | 10 Kč | |
celé počítače bez zdrojů s plastovým procesorem | – | 5 Kč | |
nekompletní počítače bez zdrojů (chybějící komponenty | – | 0 Kč | |
průmyslové počítače bez zdrojů | – | 5 Kč |